主页 | 联系我们 | QQ:498161592
快速登记
 · 出售二手房登记
 · 房屋租赁登记
 · 求购求租登记

二手房搜索

类别:
区域:
面积:
总价:
时间:
出租房搜索
类别:
区域:
面积:
租金:
时间:

快速搜索

类别: 二手房
出租房
序号:
房屋出售信息
符合条件的房源共49页/1218
编号 所属区域 地 点 套 型 楼层 面积(M2) 价 格 详情
5846 前川街  人信城 三室二厅 12 94 80万元 详情
5845 前川街  冰晶江城 三室二厅 4 126.2 125万元 详情
5844 前川街  南美上景 三室二厅 3 94 95万元 详情
5843 前川街  南美上景 四室两厅两卫 6 218 128万元 详情
5842 前川街  黄陂广场 两室两厅 9 89 95万元 详情
5841 前川街  二小附近 二室一厅 2 61 55万元 详情
5840 前川街  合融清华园 三室二厅 23 102 90万元 详情
5839 前川街  潘家田小区 两室两厅 2 106 70万元 详情
5838 前川街  蓝波湾 两室两厅 18 100 52万元 详情
5837 前川街  五小附近 二室一厅 5 64 55万元 详情
5836 前川街  老新华书店附近 三室一厅 4 87 65万元 详情
5835 前川街  中鑫家园 三室二厅 2 107 55万元 详情
5834 前川街  博创中央公馆 两室两厅 8 84 95万元 详情
5833 前川街  双凤中学附近 门面 1 33 58万元 详情
5832 前川街  江北第一府 三室两厅两卫 4 113 105万元 详情
5831 前川街  杨园雅都 二室一厅 5 70 60万元 详情
5829 前川街  南德新都 二室一厅 7 43.65 40万元 详情
5827 前川街  上城国际 一室一厅 7 43 40万元 详情
5826 前川街  六号 门附近 二室一厅 5 74 62万元 详情
5825 前川街  南德国际城 两室两厅 33 90.42 98万元 详情
5822 前川街  白兰丽舍 两室两厅 3 91.61 86万元 详情
5821 前川街  博创中央公馆 两室两厅 9 87 82万元 详情
5820 前川街  白兰丽舍 三室二厅 4 102.23 90万元 详情
5819 前川街  白兰丽舍B区 三室二厅 2 103 79万元 详情
5818 前川街  前川欣城 两室两厅 3 94 95万元 详情
49页/1218条房源 [首页] [上一页] [下一页] [尾页]20页/共49页 转到:
  大南街店:大南街147号 (027)85933853  黄陂大道店:黄陂大道241号 (027)61004307
冰晶兰馨苑店:冰晶兰57-7号 (027)85921956
(C)2006-2020 黄陂好好家居房地产经纪有限公司.
技术支持:蚁工坊 +86 18986194836
鄂公网安备 42011602000478号 鄂ICP备06011844号 访问统计