主页 | 联系我们 | QQ:498161592
快速登记
 · 出售二手房登记
 · 房屋租赁登记
 · 求购求租登记

二手房搜索

类别:
区域:
面积:
总价:
时间:
出租房搜索
类别:
区域:
面积:
租金:
时间:

快速搜索

类别: 二手房
出租房
序号:
房屋出售信息
符合条件的房源共49页/1218
编号 所属区域 地 点 套 型 楼层 面积(M2) 价 格 详情
4385 前川街  黄陂广场 二室一厅 5 54 58万元 详情
4378 前川街  模具小区 二室一厅 2 74 27万元 详情
4375 前川街  江北第一府 三室两厅两卫 4 117 55万元 详情
4372 前川街  科技家园 三室二厅 6-7 83 51.8万元 详情
4371 前川街  黄陂广场 二室一厅 9 54 36.5万元 详情
4367 前川街  中央名都还建房 三室两厅两卫 1 122 48万元 详情
4362 前川街  潘家田 二室一厅 4 90 29.8万元 详情
4359 前川街  潘家田 两间四层 4 314 98万元 详情
4352 前川街  潘家田 二室一厅 3 84 30万元 详情
4337 前川街  乐府(白兰丽舍二期) 两室两厅 1 80 50万元 详情
4329 前川街  前川欣城附近 三室二厅 2 94 33.5万元 详情
4318 前川街  江北还建房 三室两厅两卫 13 135 48.5万元 详情
4316 前川街  黄陂广场 门面 1 42.69 135万元 详情
4310 前川街  白兰丽舍 两室两厅 6-7 102 38万元 详情
4307 前川街  冰晶兰馨苑 三室二厅 2 142.09 51.5万元 详情
4299 前川街  潘家田 二室一厅 1 76 40万元 详情
4297 前川街  金都丽园 三室两厅两卫 1 138.5 55万元 详情
4295 前川街  黄陂广场 门面 2 35.46 59万元 详情
4294 前川街  黄陂广场 门面 2 42.45 68万元 详情
4280 前川街  中鑫家园 两室两厅 3 89 40万元 详情
4279 前川街  潘家田 两室两厅 6 100.41 35.8万元 详情
4271 前川街  金龙四季阳光 两室两厅 4 89 45万元 详情
4263 前川街  五小附近 单室套 1 34.41 13.5万元 详情
4249 前川街  黄陂广场 三室二厅 14 115.29 67万元 详情
4247 前川街  小南街附近 二室一厅 4 89 27万元 详情
49页/1218条房源 [首页] [上一页] [下一页] [尾页]40页/共49页 转到:
  大南街店:大南街147号 (027)85933853  黄陂大道店:黄陂大道241号 (027)61004307
冰晶兰馨苑店:冰晶兰57-7号 (027)85921956
(C)2006-2020 黄陂好好家居房地产经纪有限公司.
技术支持:蚁工坊 +86 18986194836
鄂公网安备 42011602000478号 鄂ICP备06011844号 访问统计